Ваша корзина
В корзине нет товаров
Оформить заказ
Итого
0 руб.
Наименование | Значение |
Родина бренда | Италия |
Вес, кг | 600 |
Габаритные размеры, мм | 1380x1020x910 |
Гарантийный срок | 1 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность двигателя, кВт | 22 |
Топливо | Нет (электродвигатель) |
Мин. давление воздуха, бар | 7.50 |
Макс. давление воздуха, бар | 40 |
Производительность, л/мин | 2735 |
Тип компрессора | Поршневый |
Тип привода | Ременной привод |
Система смазки | Масляный |
Диаметр соединения, дюйм | 28 |
Количество постов, шт | 2 |
Идеальный компрессор для получения сжатого воздуха высокого давления. Имея на входе стандартное давление менее 10 бар компрессор BOOSTER обеспечит давление до 40 бар.
Производительность измерена в соответствии с ISO 1217, Ed. 3, Annex C-1996. При абсолютном давление на входе 1 бар и температуре воздуха на входе +20ОС.